【写真集ランキング】年間1位は…50位まで発表
写真集の2007年の販売ランキング1、2、4、5位に輝いたのはグラビアアイドルの南明奈(18)。ちなみに8位にランクインしたのはZAKZAKのアイドル企画「ZAK THE QUEEN 2007」で準グランプリを獲得したアイドル、京本有加(21)だった。
| 【2007年写真集販売ランキング 書泉ブックマート調べ】 |
| 1 | 南明奈 | Miami nami | アスコム |
| 2 | 南明奈 | Minami・mania | アスコム |
| 3 | 夏帆、葵 ほか | B.L.T.U−17 | 東京ニュ−ス通信社 |
| 4 | 南明奈 | オッキーナ | 学習研究社 |
| 5 | 南明奈 | 南明奈ARTLESS | 小学館 |
| 6 | 志田未来、℃−ute他 | B.L.T U−17 vol.2 | 東京ニュ−ス通信社 |
| 7 | 遠藤舞 | Mai puru | 彩文館出版 |
| 8 | 京本有加 | 京本 | アスコム |
| 9 | 中村優 | You | アスコム |
| 10 | 小野真弓 | Hisui | アスコム |
| 11 | 堀北真希 | Cinematic | ぴあ |
| 12 | 小池里奈 | 里奈日和 | 竹書房 |
| 13 | 秋山莉奈 | 秋山莉奈BibleM | マックス |
| 14 | 愛衣 | 愛衣の、カタチ | 学習研究社 |
| 15 | ポッシボ− | キャピ・キャピ・ポッシボ− | 学習研究社 |
| 16 | ポッシボ− | ドキ・ドキ・ポッシボ− | 学習研究社 |
| 17 | 吉沢明歩 | 増刊 吉沢明歩 | ジーオーティー |
| 18 | 原幹恵 | H | 扶桑社 |
| 19 | 飯田里穂 | バタフライ | 辰巳出版 |
| 20 | 辰巳奈都子 | Mixナッツ | アスコム |
| 21 | 麻美ゆま | KARAMI 39 | 三和出版 |
| 22 | 谷澤恵里香 | Eri color | 彩文館出版 |
| 23 | 堀北真希 | 堀北真希in恋する日曜日私。恋した | 学習研究社 |
| 24 | 長崎莉奈 | ラバー・ダッキー | 晋遊舎 |
| 25 | 南沢奈央 | 南沢の風 | ワニブックス |
| 26 | 相澤仁美 | ユルユル | アスコム |
| 27 | 下垣真香 | 時間旅行 | 彩文館出版 |
| 28 | 近野成美 | Contrast | 彩文館出版 |
| 29 | 水沢奈子 | Cotton | 彩文館出版 |
| 30 | 浅尾美和 | 浅尾美和ファ−ストフォトブック | 扶桑社 |
| 31 | 松嶋初音 | オロゴ | アスコム |
| 32 | 彩月貴央 | T.K.O | 彩文館出版 |
| 33 | 鮎川穂乃果 | 鮎川穂乃果写真集十二歳 | 大洋図書 |
| 34 | 浜田翔子 | 感じるんです | 竹書房 |
| 35 | 糸矢めい | 糸矢めい | 三和出版 |
| 36 | 森下悠里 | 秘めごと。 | 学習研究社 |
| 37 | 長澤奈央 | Real blue | 竹書房 |
| 38 | 相澤仁美、優木まおみ他 | B.L.T.vivi | 東京ニュ−ス通信社 |
| 38 | 佐藤里香 | M.T.J. green tennis club | アスコム |
| 40 | 佐藤ゆりな | ラブ・ホテル 佐藤ゆりな写真集 | 晋遊舎 |
| 40 | 長谷川恵美 | Emi essence | 彩文館出版 |
| 42 | 麻美ゆま | ユ−マニズム | リイド社 |
| 43 | 八代みなせ | どうしても… | 彩文館出版 |
| 44 | 木口亜矢 | 恋文 | 晋遊舎 |
| 45 | KONAN | Konan the first | 彩文館出版 |
| 46 | 水崎綾女 | Iris | 彩文館出版 |
| 47 | 田代さやか | すぺしゃる | 彩文館出版 |
| 48 | 山中知恵 | Etude | アイマックス |
| 49 | 大友さゆり | First kiss | 彩文館出版 |
| 50 | しほの涼 | 15’s way to grow up | 心交社 |
|
ZAKZAK 2007/12/20
|